![]() | Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan.Variabel ... Masing- masing kategori CSR juga di analisis untuk mengetahui pengaruh dari masing- masing kategori terhadap agresivitas pajak.Variabel ... Jenis Dokumen, : Skripsi. |
![]() | Analisis Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social ... 3 Ags 2016 ... Analisis Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). Christiawan, Aldair (2016) Analisis ... Periode 2012-2014). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. |
![]() | Purwanggono- Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan ... i. PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN MAYORITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2013). SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) |
![]() | csr dan agresivitas pajak 3.pdf Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi. Judul Skripsi. : ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). Telah dinyatakan lulus ujian tanggal 25 Maret 2013. Tim penguji : |
![]() | Analisis pengaruh aktivitas corporate social responsibility terhadap ... Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi (Membership). Analisis pengaruh aktivitas corporate social responsibility terhadap tingkat agresivitas pajak = The analysis of corporate social responsibility activities on tax aggresiveness. Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=20331805&lokasi= lokal. |
![]() | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ... PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN. PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012 -2014). Hengky Robet M Tarigan â€" 21113800. Pembimbing. Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati.,SE.,M.Si.,Ak. Program Studi ... |
![]() | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance ... Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)Â ... |
![]() | pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan struktur ... Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak (Studi Empiris pada. Perusahaan Sektor Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2010-2015). Jumlah sampel  ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Agustia, Dian. 2013. Pengaruh Faktor Good ... 22 Jan 2017 ... Diponegoro Journal of Accounting, 3 (2): 1-9. Christiawan, A. 2016. Analisis Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social. Responsibility, dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi. Empiris di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). Skripsi.Universitas. Muhammadiyah Surakarta. |
![]() | Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas ... 14 Feb 2017 ... Lugesti, Fibria Rara and -, Zulfa Irawati, S.E., M.Si (2017) Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Karakteristik Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). Skripsi thesis ... |
Demikianlah Postingan Contoh Skripsi Pengaruh Csr Terhadap Agresivitas Pajak File [https://blogkumpulanskripsidanadesa.blogspot.com/2020/03/contoh-skripsi-pengaruh-csr-terhadap.html]
Sekianlah artikel Contoh Skripsi Pengaruh Csr Terhadap Agresivitas Pajak File kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment