![]() | 31 31 BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013:2 ... purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa ... |
![]() | Metode dan teknik penelitian masyarakat / J. Vredenbregt Metode dan teknik penelitian masyarakat / J. Vredenbregt. Vredenbregt, J. Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20104364&lokasi= lokal. ------------------------------------------------------------------------------------------. Abstrak . Metode; teknik; Penelitian masyarakat, pengumpulan data; studi kasus, pengolahan ... |
![]() | BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN.doc BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN. A. Lokasi dan Waktu Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk memperoleh data penelitian dan yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya. 2. Waktu Penelitian Mengingat jarak tempuh ... |
![]() | 43 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian ... observasi.†Metode deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang Tinjauan Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada . PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung. 3.2.1 Teknik Pengumpulan Data. Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan. |
![]() | Metode Pengumpulan Data Teknik Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Bagaimana cara mengumpulkan data untuk sebuah penelitian? coba baca makalah yang tentang "Metode Pengumpulan Data Teknik Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif" by David_Meyer_BOSXFCFx. |
![]() | Alur Metode Penelitian Ilmiah ALUR METODE PENELITIAN ILMIAH. Oleh: Isaac Hamonangan Oktovianto. : 270110130104. Kelas D. Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran Jatinangor 2014. KATA PENGANTAR. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga ... |
![]() | Deno Puyada 14138084 Makalah Metode Penelitian (Teknik ... MAKALAH METODE PENELITIAN. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Mandiri Pada Mata Kuliah Metode Penelitian. Oleh: DENO PUYADA 14138084. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. NASRUN Dr. FAHMI RIZAL, M.Pd, MT. PENDIDIKAN TEKNOLOGI DANÂ ... |
![]() | [Metadata] Teori, metode, dan teknik penelitian sastra Judul: Teori, metode, dan teknik penelitian sastra. Pengarang/Penulis: Nyoman Kutha Ratna. Subjek: Nomor Panggil: 801.9 R 40 t. Link Terkait: - Deskripsi Dokumen. - Status Ketersediaan Dokumen Fisik. - Dokumen Yang Mirip. - Katalog Pencarian. - Website Perpustakaan UI. - Website UI. |
![]() | BAB II METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian Metode yang ... D. Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, informasi, atau keterangan- keterangan yang diperlukan penulis meggunakan metode atau teknik sebagai berikut: 1. Teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ... |
![]() | BAB II METODE PENELITIAN II. 1 Bentuk Penelitian Dalam ... METODE PENELITIAN. II. 1 Bentuk Penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapakan oleh ... Dalam usaha menentukan informan biasa, peneliti menggunakan teknik Accidental yaitu penarikan sampel berdasarkan ... |
Demikianlah Postingan Kumpulan Metode Dan Teknik Penelitian Adalah File [https://blogkumpulanskripsidanadesa.blogspot.com/2019/12/kumpulan-metode-dan-teknik-penelitian.html]
Sekianlah artikel Kumpulan Metode Dan Teknik Penelitian Adalah File kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment